| Informazioni personali | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||
| Cognome | Andrei | |||||||||||||||||||||||||||
| Cittadinanza | Italiana | |||||||||||||||||||||||||||
| Data di nascita | 28/08/1979 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sesso | Maschile | |||||||||||||||||||||||||||
| Stato Civile | Celibe | |||||||||||||||||||||||||||
| Esperienza Professionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 2004 -> Oggi | |||||||||||||||||||||||||||
| Lavoro | Libera Professione - Assistenza Tecnica sistemi informatici | |||||||||||||||||||||||||||
| Attività | Assistenza tecnica come sistemista | |||||||||||||||||||||||||||
| Settore | IT | |||||||||||||||||||||||||||
| Date | 2004 -> Oggi | |||||||||||||||||||||||||||
| Lavoro | Libera Professione - Webdeveloper | |||||||||||||||||||||||||||
| Attività | Sviluppo, progettazione e manutenzione di portali, siti Web e applicativi gestionali. Linguaggio di programmazione e tecniche utilizzate/applicate: PHP (OOP), SQL(MySQL), (X)Html (standard W3C), CSS1,CSS2, Javascript e Ajax. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Settore | IT | |||||||||||||||||||||||||||
| Date | 2004 -> Oggi | |||||||||||||||||||||||||||
| Lavoro | Libera Professione - Outsourcing Biomeriéux Italia S.p.a. | |||||||||||||||||||||||||||
| Attività | Manutenzione e riparazione apparecchiature Elettromedicali | |||||||||||||||||||||||||||
| Settore | Assistenza Strumentazione Elettromedicale | |||||||||||||||||||||||||||
| Date | 2002 -> 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lavoro | Tecnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Attività | Riparazione e controllo sistemi informatici. Riparazione e controllo apparecchiature elettromedicali |
|||||||||||||||||||||||||||
| Datore di Lavoro | Real Time Diagnostic Systems | |||||||||||||||||||||||||||
| Settore | Assistenza Strumentazione Elettromedicale | |||||||||||||||||||||||||||
| Competenze Personali | ||||||||||||||||||||||||||||
| Competenze Informatiche |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lingue | Inglese. Comprensione: ascolto B1, lettura B1 Parlato: interazione orale B1, produzione orale B1 Scritto: B1 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Patente | A1, B | |||||||||||||||||||||||||||